Notenbibliothek
Anfragen und Bestellungen richten Sie bitte unter Angabe der jeweiligen Registrationsnummer an Karolin Schmälzlin.A - D | E - H | I - L | M - Q | R - Z
| Titel | Besetzung | Reg.Nr. | |
|---|---|---|---|
| Manfredini, Francesco | |||
| Concerto grosso op. 3/11 | Cnt-Str | 43 | |
| Mendelssohn Bartholdy, Felix | |||
| Hochzeitsmarsch | 2,2,2,2-2,2,3,3- Pk+1-Str | 174 | |
| Klavierkonzert Nr. 1, G-moll | 2,2,2,2-2,2,0,0- Pk-Str | 156 | |
| Ouvertüre "Meeresstille und Glückliche Fahrt" | 2,2,2,2-2,2,0,0-Str. | 117 | |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | |||
| 12 Deutsche Tänze | 2,2,2,2-2,2,0,0- Pk*1-Str | 118 | |
| 12 Deutsche Tänze 6 Ländlerische Tänze |
Str | 15, 75 | |
| 3 Divertimenti (Salzburger Sinfonien) | Str | 14 | |
| 6 Deutsche Tänze | 2,2,2,2-2,0,0,0- 2Clarini-Pk-Str | 95 | |
| Andante C-Dur für Flöte und Orchester | 0,2,0,0-2,0,0,0-Str | 187 | |
| Ch´ io mi scordi di te | S-Str | P1 | |
| Dir, Seele des Weltalls | 0,2,0,1-2,0,0,0-Str- Chor | 19/20 | |
| Divertimento | Ob-Str | 215 | |
| Divertimento F-Dur (Erste Lodronische Nachtmusik) | 2Hr-Str | 170 | |
| Divertimento Nr.1 Es-Dur | 0,4,2,2-2,0,0,0-Str | 93 | |
| Eine kleine Nachtmusik | 1,2,2,0-Klv-Str | 22+ | |
| Haffner-Serenade KV 250 | 2,2,0,2-2,2,0,0-Str | 6 | |
| Kassation B-Dur, KV 99 | 0,2,0,0-2,0,0,0-Str | 161 | |
| Kirchensonaten Nr. 12, 14 | 0,2,0,0-0,2,0,0-Pk- Org-Str | 18b | |
| Klavierkonzert Nr.19 F-Dur | 1,2,0,2-2,0,0,0-Str | 143 | |
| Konzert Es-Dur für Horn und Orchester, KV 447 |
0,0,2,2-Str | 160 | |
| Konzert Es-Dur für Horn und Orchester, KV 495 |
0,2,0,0-2,0,0,0-Str | 159 | |
| Konzert für Cembalo | Str | 75 | |
| Konzert-Rondo für Horn und Orchester Es-Dur, KV 495 |
0,2,0,0-2,0,0,0-Str | 158 | |
| Kyrie für 4 Singstimmen, Violine, Bass und Orgel |
Vl,Kb-Org- 4 Stimmen | P10 | |
| Les petits riens | 2,2,2,2-2,2,0,0-Pk-Str | 21 | |
| Orchestersonaten Nr. 2,3,7,8 | 2Vl, Kb-Org | 18a | |
| Serenade Nr. 2 | 1,2,0,1-Str | 16 | |
| Sinfonie Nr. 40 G-moll | 1,2,2,2-2,0,0,0-Str | 70 | |
| Sinfonie Nr. 52 (Sinfonia Concertante) | 0,2,0,0-2,0,0,0-Str | 73 | |
| Violinkonzert Nr.3 G-Dur, KV 216 | 0,2,0,0-2,0,0,0-Str | 171 | |
| Violinkonzert Nr.4 D-Dur | 0,2,0,0-2,0,0,0-Str | 128 | |
| Violinkonzert Nr. 5 KV 219 | 0,2,0,0-2,0,0,0-Str | 46 | |
nach oben | |||
| Titel | Besetzung | Reg.Nr. | |
| Näther, Gisbert | |||
| Concerto romantico für Soloflöte und Streicher | Str | 17 | |
| Drei Stücke für Orchester | 2,1,2,1,-2,1,0,0-Pk-Str | 225 | |
| Nichelmann, Christoph | |||
| Sinfonie Es-Dur | 2,2,0,0-2,0,0,0-Cnt-Str | 139 | |
| Nyman, Michael | |||
| In re don Giovanni | 2,2,2,2-2,1,1,0-Str | 228 | |
nach oben | |||
| Titel | Besetzung | Reg.Nr. | |
| Pachelbel, Johann | |||
| "Partie Kanon und Gigue" | Cnt-Str(2Vla) | 44/45 | |
| Pasch, Oscar | |||
| Sinfonie D-Dur | 2,2,2,2-2,2,2,0-Str | 162 | |
| Pergolesi, G. B. | |||
| Concertino | Str | 37 | |
| Pezel, Johann Christian | |||
| Feierliche Musik | Str | 89 | |
| Pick, Carl Heinz | |||
| Auf den Spuren des Roten Oktober | Str | 179 # | |
| Prokofjew, Sergej | |||
| Peter und der Wolf | 1,1,1,1-3,1,1,0-Pk+1-Str- Sprecher |
246 | |
| Purcell, Henry | |||
| Fantasien 4-7stimmig | Str | 1b | |
| Spielmusik zu "Abdelazer" | Str | 1a | |
nach oben | |||