Notenbibliothek
Anfragen und Bestellungen richten Sie bitte unter Angabe der jeweiligen Registrationsnummer an Karolin Schmälzlin.A - D | E - H | I - L | M - Q | R - Z
| Titel | Besetzung | Reg.Nr. | |
|---|---|---|---|
| Radziwitt, Maciej | |||
| Serenada | Str | 194 | |
| Ragwitz, Erhard | |||
| Drei Sätze für Streichquartett op. 22 | Str | 56 | |
| Rakow, Nicolai | |||
| Concertino | Str | 53 | |
nach oben | |||
| Titel | Besetzung | Reg.Nr. | |
| Saint-Saëns, Camille | |||
| Romanze für Horn und Orchester | 2,1,2,1-Str-SoloHrn | 233 | |
| Sarasate, Pablo de | |||
| Zigeunerweisen | Str | 196 + | |
| Sasse, Karl Ernst | |||
| Suite der Feundschaft | Str | 57 # | |
| Schein, Johann Hermann | |||
| Canzon (5-stimmige Fuge) | Str (3Vl-Va-Vc) | 2 | |
| Suite Nr. 8,10 Intrada Nr. 17,18,20 |
Str(2Vla) | 50 | |
| Schubert, Franz | |||
| Deutsche Tänze | 2,2,2,2-2,2,0,0-Str | 126 | |
| Ouvertüre "Die beiden Freunde" | 2,2,2,2-2,2,0,0-Str | 124 | |
| Ouvertüre "Die Zwillingsbrüder" | 2,2,2,2-2,2,0,0-Str | 125 | |
| Polonaise | Klv-Str | 129 | |
| Sinfonie Nr. 5 B-Dur | 1,2,0,2-2,0,0,0-Str | 142 | |
| Sinfonie Nr. 7, "Unvollendete" | 2,2,2,2-2,2,3,0-Pk-Str | 165 | |
| Fünf Menuette und Sechs Trios, Fünf Deutsche mit Coda und sieben Trios | Str | 24/25 | |
| Schwaen, Kurt | |||
| Ein stiller Abend | 1,1,2,0-Akk-Str | 119+ | |
| Parkfestspiele | 2,2,2,2-4,2,3,0-Pk+1- Akk-Str | 130 +, # | |
| Unser Weg | 2,2,0,2-2,2,0,0-Str | 80 # | |
| Variationen über ein deutsches Volkslied | Str | 140 | |
| Sibelius, Jean | |||
| Valse romantique | 2,0,2,0-2,0,0,0-Pk-Str | 197 | |
| Valse triste | 1,0,1,0-2,0,0,0-Pk-Str | 197 | |
| Valse triste | Klv-Str (Bearbeitung) | 211 | |
| Stamitz, Johann | |||
| Orchestertrio G-Dur, D-Dur, C-Dur, F-Dur | Str | 67 | |
| Strauß, Johann | |||
| Beschwingtes Wien | 1,1,2,1-2,2,0,0- Schlgz-Git-Str | 133 | |
| Frühlingsstimmenwalzer | 2,2,2,2-4,2,3,0-Pk+2- Hrf-Str | 207 | |
| Kaiserwalzer | 2,2,2,2-4,2,3,0-Pk+1- Hrf-Str | 99 | |
| Rosen aus dem Süden | 2,2,2,2-4,2,3,0-Pk+3- Hrf-Str | P2 | |
| Strauss, Richard | |||
| Romanze für Klarinette und Orchester | 0,2,0,2-2,0,0,0-Str | 230 | |
| Streichardt, Antonius | |||
| Saitenspiele | Str | 188 | |
| Suske, Frank | |||
| Pastoralis-Choral | 2,2,0,2-2,0,0,0-Str | 69 | |
nach oben | |||
| Titel | Besetzung | Reg.Nr. | |
| Telemann, Georg Philipp | |||
| Kleine Suite D-Dur | Str(2Vla) | 48 | |
| Konzert D-Dur | Cnt-Str | 103 | |
| Konzert für Violine und Streichorchester | Str | 38 | |
| Konzert für 2 Hörner, Streicher und Cembalo | Cnt-Str | 102 | |
| Tafelmusik | 0,2,0,1-Cnt-Str | 101 | |
| Quartett d-moll | 2,0,0,0-Cnt-Str | 176 | |
| Thiel, Wolfgang | |||
| Nocturne für kleines Orchester | 2,2,2,2-2,2,0,0-Schlgz-Str | 245 | |
| Thilmann, Johannes Paul | |||
| Kleine Sinfonie D-Dur | 2,1,2,1-2,1,2,0-Str | 155 | |
| Tie-Shan, Liu | |||
| Tanz der Yao | 2,3,0,2-2,1,0,0-Str.,Pk. | 9 | |
| Torelli, Giuseppe | |||
| Concerto a quattro d-moll | Cnt-Str | P14 | |
| Tschaikowski, Peter Iljitsch | |||
| Internationale Suite | Str(Bearbeitung) | 208 | |
| Serenade für Streichorchester op. 48 | Str | 79 | |
nach oben | |||
| Titel | Besetzung | Reg.Nr. | |
| Vieuxtemps, Henry | |||
| Ballade und Polonaise für Violine und Orchester | 1,2,2,2-2,2,0,0- Pk-Str | 78 | |
| Vivaldi, Antonio | |||
| Concerto g-moll | 1,1,0,1-Cnt-Str | P13 | |
| Concerto h-moll | 4Vl-Cemb | 41 | |
| Konzert für Flöte und Streicher C-Dur | Cnt-Str | 190 | |
| L´estro armonico, Concerto für 2 Vl. | Cnt-Str | 42 | |
| L´estro armonico, Konzert a-moll | Cnt-Str | 202 | |
| L´estro armonico, Konzert e-moll | Cnt-Str | P6 | |
| L´estro armonico, Konzert F-Dur | Cnt-Str | P5 | |
| L´estro armonico, Konzert h-moll | Cnt-Str | P7 | |
| Violinkonzerte a-moll, A-Dur | Cnt-Str | 71 | |
| Volkmann, Robert | |||
| Serenade Nr.2 F-Dur | Str | 81 | |
| Serenade Nr.2 F-Dur | Str | 214 | |
| Serenade Nr.3 d-moll | Str | 122 | |
nach oben | |||
| Titel | Besetzung | Reg.Nr. | |
| Wagner, Alfred | |||
| 4 Intermezzi für Streicher | Str | 201 | |
| Concertino für Klarinette und Streicher | Str | 192 | |
| Concerto piccolo für Violinenensemble | Str | 199 | |
| Jugendquartett | Str | 32 | |
| Konzertante Spielmusik | Str | 195 | |
| Konzertante Suite | 0,1,0,0-0,2,0,0-Str | 189 | |
| Wagner, Richard | |||
| Parsifal, Karfreitagszauber | 3,3,3,3-4,3,3,1- Pk-Str | 66 | |
| Wesendonck-Lieder | 2,2,2,2-4,1,0,0-Pk-Str- Solosopran |
66 | |
| Walter, Ludwig | |||
| Festliche Musik | Str | 52 | |
| Musik für Oboe und Streichorchester | 0,2,0,0-Str | 74 | |
| Potsdamer Sinfonietta | 1,1,1,1-2,2,0,0-Pk-Str | 175 | |
| Webber, John | |||
| Der Traum von Sanssouci | 2,2,2,2-4,2,3,0-Pk+4- Cel-Str | 209 | |
| Weber, Carl Maria von | |||
| Ouvertüre "Peter Schmoll" | 2,2,2,2-2,2,1,0- Pk-Str | 164 | |
| Wellsz, Egon | |||
| Vorfrühling op. 12 | 1,2,2,2-2,1,2,0-Hrf- Cel-Str | P11 | |
| Witt, Friedrich | |||
| Sinfonia A-Dur | 1,2,0,2-2,0,0,0-Str | 172 | |
nach oben | |||